Taxi skútr, transfery z letiště, skibusy, jednodenní výlety, přeprava zavazadel.
V Peci pod Sněžkou jsme jako doma. Pokud chcete spolehlivé taxi stačí zavolat.
V Peci pod Sněžkou jsme jako doma. Pokud chcete spolehlivé taxi stačí zavolat.
Přeprava devítimístným automobilem vhodná pro menší skupiny.
Přeprava osobním automobilem až čtyř osob.
Doprava na horské chaty. Výlety na úžasná místa
Pec pod Sněžkou | do 2 km | 250 Kč |
Pec pod Sněžkou | 2-3 km | 300 Kč |
Pec pod Sněžkou | 3-4 km | 400 Kč |
Velká Úpa – Centrum | 2 km | 250 Kč |
Velká Úpa | 2-3 km | 300 Kč |
Velká Úpa – Portášky | 7 km | 800 Kč |
Husova bouda | 3 km | 400 Kč |
Jelení louky | 3 km | 400 Kč |
Kolínská bouda | 4 km | 600 Kč |
Kladenská bouda | 4 km | 500 Kč |
Obří důl | 4 km | 500 Kč |
Lesní bouda | 4 km | 500 Kč |
Lyžařská bouda | 5 km | 600 Kč |
Richtrovy boudy | 5 km | 600 Kč |
Tetřeví boudy | 6 km | 700 Kč |
Výrovka | 7 km | 900 Kč |
Luční bouda | 9 km | 1 200 Kč |
Růžohorky | 9 km | 1 000 Kč |
Horní Maršov | 8 km | 500 Kč |
Spálený Mlýn | 9 km | 600 Kč |
Svoboda nad Úpou | 12 km | 600 Kč |
Albeřice | 15 km | 700 Kč |
Jánské lázně | 18 km | 900 Kč |
Pomezní boudy | 19 km | 1000 Kč |
Trutnov | 24 km | 900 Kč |
Černý důl | 24 km | 1 200 Kč |
Vrchlabí | 35 km | 1 500 Kč |
Karpacz | 40 km | 2 000 Kč |
Špindlerův Mlýn | 49 km | 2 000 Kč |
Špindlerovka | 60 km | 2 400 Kč |
Harrachov | 70 km | 2 700 Kč |
Hradec Králové | 85 km | 3 500 Kč |
Praha – centrum | 165 km | 5 500 Kč |
Wroclaw – Airport | 160 km | 5 000 Kč |
Praha – AirPort | 200 km | 6 000 Kč |
Petr Hromátka
Pec pod Sněžkou 226
IČO: 40102343
DIČ: CZ7212133302
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadu v Trutnově.